| NAZIV BANKE | VODEĆI BROJ BANKE | SWIFT ADRESA (BIC) |
|---|---|---|
| BANCO POPOLARE CROATIA d.d. Zagreb | 4115008 | BPCR HR 22 |
| BANKA BROD d.d. Slavonski Brod | 4124003 | BBRD HR 22 |
| BANKA KOVANICA d.d. Varaždin | 4133006 | SKOV HR 22 |
| BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. Split | 4109006 | DALM HR 22 |
| CENTAR BANKA d.d. Zagreb | 2382001 | CBZG HR 2X |
| CREDO BANKA d.d. Split | 2491005 | CDBS HR 22 |
| CROATIA BANKA d.d. Zagreb | 2485003 | CROA HR 2X |
| ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. Rijeka | 2402006 | ESBC HR 22 |
| HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK Zagreb | 2493003 | HKBO HR 2X |
| HRVATSKA NARODNA BANKA | 1001005 | NBHR HR 2D |
| HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. Zagreb | 2390001 | HPBZ HR 2X |
| HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Zagreb | 2500009 | HAAB HR 22 |
| IMEX BANKA d.d. Split | 2492008 | IMXX HR 22 |
| ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d. Umag | 2380006 | ISKB HR 2X |
| JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik | 2411006 | JADR HR 2X |
| KARLOVAČKA BANKA d.d. Karlovac | 2400008 | KALC HR 2X |
| KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb | 2481000 | KREZ HR 2X |
| KVARNER BANKA d.d. Rijeka | 2488001 | BFKK HR 22 |
| MEĐIMURSKA BANKA d.d. Čakovec | 2392007 | MBCK HR 2X |
| NAVA BANKA d.d. Zagreb | 2495009 | NAVB HR 22 |
| OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar | 2407000 | OTPV HR 2X |
| PARTNER BANKA d.d. Zagreb | 2408002 | PAZG HR 2X |
| PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica | 2386002 | PDKC HR 2X |
| PRIMORSKA BANKA d.d. Rijeka | 4132003 | SPRM HR 22 |
| PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb | 2340009 | PBZG HR 2X |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb | 2484008 | RZBH HR 2X |
| SAMOBORSKA BANKA d.d. Samobor | 2403009 | SMBR HR 22 |
| SLATINSKA BANKA d.d. Slatina | 2412009 | SBSL HR 2X |
| SLAVONSKA BANKA d.d. Osijek | 2393000 | SLBO HR 2X |
| SOCIETE GENERALE- SPLITSKA BANKA d.d. Split | 2330003 | SOGE HR 22 |
| ŠTEDBANKA d.d. Zagreb | 2483005 | STED HR 22 |
| VABA d.d. BANKA Varaždin | 2489004 | VBVZ HR 22 |
| VENETO BANKA d.d.. Zagreb | 2381009 | CCBZ HR 2X |
| VOLKSBANK d.d. Zagreb | 2503007 | VBCR HR 22 |
| ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb | 2360000 | ZABA HR 2X |
http://www.hnb.hr/platni-promet/hplatni-promet-vodeci-brojevi-depozitnih-institucija.htm